Локация (команда) | Общее количество (min-max) |
В т.ч. бойцов (max) | Наличие вакансий1 | Именные персонажи | Игроки | Регион (регио- |
Эльфы | ||||||
Линдон | 20-30 | 20 | — | Гиль-Галад, Король нолдор | Келебнор (А.Мельников) | Эриадор (Линди) |
Кирдан Корабел, предводитель эльфов-фалатрим | ||||||
Имладрис (Ривенделл) | 12-20 | 14 | — | Эльронд Полуэльф, наместник Гиль-Галада в Эриадоре | Крэйл (Г.Круглов) | |
Лоринанд | 10-25 | 12 | — | Малгалад (Амдир), предводитель эльфов Лоринанда | Аэктанн (М.Гатин) | Энэдвайт (Паша Прудковский) |
Амрот, сын Малгалада | Сирин (В.Набоков) | |||||
Свита Галадриэль | 5-10 | 5 | — | Галадриэль | Тэленис (Е.Прогнимак) | |
Кэлэборн | А.Игнатьев | |||||
Кэлэбриан, их дочь | Делия (О.Юрченко) | |||||
Эрин Галэн (Зеленолесье) | 8-20 | 7 | — | Орофэр, Король эльфов Зеленолесья | Мэл (А.Куклей) | Рованион (Остинг) |
Трандуиль, сын Орофэра | Иден (А.Раев) | |||||
Эдэльлондэ | 5-15 | 5 | — | Гондор (Радомир) | ||
Нумэнорцы | ||||||
Все нумэнорские команды, кроме Ангрэноста - смешанные. Состоят из субкоманд численностью не более 10-15 человек. Не менее трети каждой нумэнорской команды - не нумэнорцы, а местные младшие люди, вассальные нумэнорцам (или полукровки). Заявки принимаются по субкомандам. Если нет особых пометок, считать данную нумэнорскую команду состоящей из Верных нумэнорцев. | ||||||
(в т.ч. нуменорцев) | ||||||
Гондор, в т.ч.: | Гондор (Радомир) | |||||
Минас-Итиль | 25-50 (25) | 25 | — | Исильдур, сын Элендиля | Рингиль (Д.Земцов) | |
Минас-Анор + Осгилиат | 40-60 (30) | 30 | — | Анарион, сын Элендиля | Элраэн (Ю.Молодых) | |
Бэльфалас | 25-40 (15) | 20 | — | Имрахиль Нимрузир, лорд Бэльфаласа | П.Салтыков | |
Арнор, в т.ч.: | Эриадор (Линди) | |||||
Аннуминас | 20-30 (15) | 15 | — | Элэндиль Андунийский | Бронвэг (Д.Лаврентьев) | |
Форност | 15-30 (15) | 15 | — | Изиндир Хаутор, королевский наместник провинции Эриадор | Джефф (В.Павлущенко) | |
Тарбад | 15-30 (15) | 15 | — | |||
Ангрэност (будущий Ортханк) | 8-15 (10) | 10 | — | Энэдвайт (Паша Прудковский) | ||
Умбар (люди Короля) | 15-30 (15) | 20 | — | Харад (Нина Белявская) | ||
Офир (черные нумэнорцы) | 15-25 (8) | 15 | — | |||
«Земля Волка» (черные нумэнорцы) | 15-25 (8) | 15 | — | Хэрумор Фуинур |
||
Младшие люди | ||||||
Средняя численность команд 10-15 человек (Архана - 20-25). Воины составляют не более половины наличного состава команды. Заявки принимаются по субкомандам численностью 5-15 человек, причем при прочих равных предпочтение будет отдаваться небольшим субкомандам. | ||||||
Север Эриадора (потомки Бэора и Хадора) 1-2 команды | 20-40 | 12 | — | Эриадор (Линди) | ||
Бри (беженцы с юга) | 7-15 | 5 | — | |||
Минхириат и Энэдвайт (лесные люди) 3-6 команды | 15-40 | 12 | — | Энэдвайт (Паша Прудковский) | ||
Южные отроги Хитаэглира, долина Ангреноста (будущий Дунланд). 2-4 небольших команды | 15-40 | 12 | — | |||
Белые горы (горцы), 2-3 команды | 20-45 | 15 | Ø | Арунгтор, король Белых гор | Д.Соловьев | |
Скитальцы | 7-10 | 0 | ± | |||
Друэдайн | 5-15 | 0 | ± | Гондор (Радомир) | ||
Коренные народы Гондора (потомки Бэора), 2-4 команды | 20-40 | 12 | — | |||
Долина Андуина (Рованион) 2-3 команды | 12-30 | 15 | — | Рованион (Остинг) | ||
Истерлинги-кочевники 2-3 команды | 15-40 | 20 | ± | |||
Архана (Харад) | 20-30 | 10 | — | Харад (Нина Белявская) | ||
Харадрим, 2-4 команд | 25-60 | 20 | — | |||
Гномы | ||||||
Кхазад-дум | 10-15 | 8 | Ø | Энэдвайт (Паша Прудковский) |
Условные обозначения:
+ - локация свободна;
± - локация частично занята;
Ø - локация занята, возможен прием отдельных личных заявок;
— - локация полностью занята.